03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Tobi Podhaler* : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Novartis |
Fabricant | Novartis Pharmaceuticals Corporation |
Origine | EUA |
ATC | J01GB01 |
Date de révision | 01/11/2011 |
Tobi Podhaler* :
Tobi Podhaler* :
Tobi Podhaler* :
Tobi Podhaler* :
Tobi Podhaler* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Tobi Podhaler* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acouphènes | Fréquent |
Aphonie (extinction de voix) | Fréquent |
Bronchospasme | Fréquent |
Congestion nasale | Fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Douleur oropharyngée | Très fréquent |
Douleur thoracique musculo-squelettique | Fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Fréquent |
Dysphonie | Très fréquent |
Dyspnée | Très fréquent |
Epistaxis (Saignement nasal) | Fréquent |
Gêne thoracique | Fréquent |
Hémoptysie | Très fréquent |
Irritation de la gorge | Fréquent |
Nausées | Fréquent |
Pyrexie | Très fréquent |
Râles | Fréquent |
Rash cutané | Fréquent |
Respiration sifflante (Sibilances) (Sifflements) | Fréquent |
Surdité | Fréquent |
Toux | Très fréquent |
Toux productive | Très fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Tobi Podhaler* :
Different Units By MoH Code
Tobi Podhaler* MoH 7236 :
Forme | Poudre pour inhalation en gélule |
Emballage | Plaquettes (PVC/PA/Al/PVC-PET/Al) |
Taille de l'emballage | Boîte de 224 + 4 Inhalers |
Dosage | 28mg |
Conditions de Conservation | <30°C A l'abri de l'humidité |
Tranche | N/A |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✔ |
Numéro d'enregistrement | 186376/13 |
Date de soumission | 01/01/2013 |
Année d'enregistrement | 2013 |
Date de retrait | 2019 |
Price Comparison
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 29348.75 DKK | ( 380,829,380.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 131,0212 DKK | ( 1,699,856.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 21815.54 DKK | ( 283078447.04 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 14838.5 AED | ( 358,512,998.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 66,2433 AED | ( 1,594,626.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 12640.3 AED | ( 305402288.3 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 224’s + 5 inhalers (56 Capsules + 1 Inhaler x 4 Packs + 1 Reserve Inhaler) | |
● Prix Public: | 14838.5 AED | ( 358,512,998.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 66,2433 AED | ( 1,594,626.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 12640.32 AED | ( 305402771.52 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 224 (4x56) + 5 INHALERS | |
● Prix Public: | 14415 QAR | ( 354,003,570.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 64,3527 QAR | ( 1,571,712.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 11840.5746758 QAR | ( 290780832.8883 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 1462.92 OMR | ( 337,545,383.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 6,5309 OMR | ( 1,384,404.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 3331.57 EUR | ( 322,749,175.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 14,8731 EUR | ( 1,356,264.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 2929.4 CHF | ( 302,958,548.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 13,0777 CHF | ( 1,344,460.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 2617.95 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 11890.7 SAR | ( 281,096,148.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 53,0835 SAR | ( 1,252,920.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 1234.93 BHD | ( 293,584,848.62 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 5,5131 BHD | ( 1,188,670.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 2518.73 EUR | ( 244,004,487.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 11,2443 EUR | ( 1,065,636.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 359814 ISK | ( 232,080,030.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 1606,3125 ISK | ( 1,035,870.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 284197 ISK | ( 183307065 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 59551.8 CZK | ( 227,428,324.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 265,8562 CZK | ( 1,012,035.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 2331.92 EUR | ( 225,907,081.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 10,4104 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 08/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 5 inhaladores + 224 | |
● Prix Public: | 2391.21 EUR | ( 231,650,859.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 10,675 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 28mg | |
● Prix Public: | 2399.19 EUR | ( 232,423,930.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 10,7107 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2392.19 EUR | ( 231745798.44 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 2321.18 EUR | ( 224,866,633.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 10,3624 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 24079.49 SEK | ( 202,460,351.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 107,4977 SEK | ( 899,656.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 23562 SEK | ( 198109296 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 224 + 4 Inhalers | |
● Prix Public: | 2112.71 EUR | ( 204,670,893.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 9,4317 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 1901.85 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 1930.38 EUR | ( 187007492.88 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 2207.2 EUR | ( 213,824,707.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 9,8536 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 224 (4x56) | |
● Prix Public: | 23242.5 NOK | ( 188,357,220.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 103,7612 NOK | ( 834,712.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 18201.01 NOK | ( 147500985.04 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 1790 GBP | ( 203,431,710.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 7,9911 GBP | ( 795,543.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 224 | |
● Prix Public: | 1968.6 EUR | ( 190,710,093.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 224 | |
● Coût/Unité: | 8,7884 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 224 |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File